Championnat 2011: Classement provisoire D1 Anjouan
- Détails
- Créé le vendredi 6 mai 2011 17:50
- Écrit par Tsembehou Info
Classement provisoire du championnat d'Anjouan de D1. Phase Aller
Rang | Equipes | J | MG | MP | Nul | BM | BE | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comorozine (Domoni) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 |
2 | Talesa (Bandrani) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 14 |
3 | AST (Tsembéhou) | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
4 | AJSM (Mutsamudu) | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 |
5 | Steal Nouvel (Sima) | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 |
6 | Miracle (Bandrani) | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 8 |
7 | Chirazienne (Domoni) | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
8 | Gombessa (Mutsamudu) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
9 | AS Patsy (Patsy) | 9 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
10 | FC Ngao (Domoni) | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | -6 | 6 |
Total | 89 | 91 |
NB: J= Journée MG= Match gagné MP= Match perdu Nul= Match nul BM= But marqué BE= But encaissé Diff= Différence de buts Points= Nombre de Points
|